ARCHIVES
Résultats du Challenge des Matelots de la Vie 2018
Les encadrants 2019
Dessine la vie sous la mer
Classement Final du Challenge des Matelots de la Vie 2020
CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE DES MATELOTS DE LA VIE 2020
Rappel : la moins bonne des manches de chaque hôpital est retirée. Les manches gagnées sont prédominantes sur les points obtenus.
Hôpital | Points |
Position | |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE | 74 | 1er | |
Hôpital ANDRE MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES | 73 | 2ème | |
CHU de NANTES Oncologie pédiatrique | 68 | 3ème | |
CHU de NANTES pédiatrique générale | 67 | 4ème | |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 64 | 5ème | |
Centre hospitalier de DREUX | 60 | 6ème | |
CHU de NANTES chirurgie pédiatrique | 59 | 7ème | |
Hôpitaux de SAINT-MAURICE | 52 | 8ème | |
CHR SAINT-NAZAIRE | 49 | 9ème | |
CHD Vendée - LA ROCHE-SUR-YON | 37 | 10ème | |
Centre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 35 | 11ème | |
Hôpital Yves Le Foll, SAINT-BRIEUC | 30 | 12ème | |
Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS | 20 | 13ème | |
Centre Hospitalier de SAINT-MALO | 12 | 14ème | |
Les Éolides | 08 | 15ème | |
CH POISSY MANTES-LA-JOLIE | 08 | 15ème | |
CHU de CLERMONT-FERRAND | 04 | 17ème | |
Hôpital Sud RENNES | 04 | 17ème | |
Centre de Rééducation Fonctionnelle Marc Sautelet - VILLENEUVE D'ASCQ | 02 | 19ème | |
Centre Gustave Roussy - Grand Paris | 02 | 19ème | |
Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS | 0 | 21ème | |
Hôpital Saint Louis - PARIS | 0 | 21ème | |
Hôpital Armand TROUSSEAU – PARIS | 0 | 21ème | |
Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de KERPAPE | 0 | 21ème | |
Hôpital Lannion Trestel - LANNION | 0 | 21ème | |
Centre Léon Bérard - LYON | 0 | 21ème |
Hôpital | Points |
Position | |
Hôpital ANDRE MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES |
24 | 1er | |
CHU de NANTES Oncologie pédiatrique | 21 | 2ème | |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE | 20 | 3ème | |
CHU de NANTES chirurgie pédiatrique | 20 | 3ème | |
Centre hospitalier de DREUX | 19 | 5ème | |
CHU de NANTES pédiatrique générale | 18 | 6ème | |
CHD Vendée - LA ROCHE-SUR-YON | 17 | 7ème | |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 17 | 7ème | |
Hôpitaux Nationaux de SAINT-MAURICE | 16 | 9ème | |
CHR SAINT-NAZAIRE | 15 | 10ème | |
Hôpital Yves Le Foll, ST-BRIEUC | 14 | 11ème |
|
Centre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 12 | 12ème | |
Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS | 11 | 13ème | |
Les Éolides | 08 | 14ème | |
CH POISSY MANTES-LA-JOLIE | 08 | 14ème | |
Centre Hospitalier de SAINT-MALO | 06 | 16ème | |
CHU de CLERMONT-FERRAND | 04 | 17ème | |
Hôpital Sud RENNES | 04 | 17ème | |
Centre de Rééducation Fonctionnelle Marc Sautelet - VILLENEUVE D'ASCQ | 02 | 19ème | |
Centre Gustave Roussy - Grand Paris | 02 | 19ème |
RAPPEL DE LA DEUXIÈME MANCHE DU CHALLENGE DES MATELOTS DE LA VIE 2020
Hôpital | Points |
Position | |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE | 28 | 1er | |
Hôpital ANDRE MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES | 27 | 2ème | |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 26 | 3ème | |
CHU de NANTES Oncologie pédiatrique | 26 | 3ème | |
CHU de NANTES pédiatrique générale | 25 | 5ème | |
Centre hospitalier de DREUX | 25 | 5ème | |
CHU de NANTES chirurgie pédiatrique | 20 | 7ème | |
CHR SAINT-NAZAIRE | 18 | 8ème | |
Hôpitaux Nationaux de SAINT-MAURICE | 17 | 9ème | |
CHD Vendée - LA ROCHE-SUR-YON | 16 | 10ème | |
Centre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 15 | 11ème | |
Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS | 09 | 12ème | |
Centre Hospitalier de SAINT-MALO | 06 | 13ème | |
Hôpital Yves Le Foll, ST-BRIEUC | 06 | 13ème |
RAPPEL DE LA TROISIÈME MANCHE DU CHALLENGE DES MATELOTS DE LA VIE 2020
Hôpital | Points |
Position | |
Hôpital ANDRE MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES | 22 | 1er | |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE | 22 | 1er | |
CHU de NANTES Oncologie pédiatrique | 21 | 3ème | |
CHU de NANTES pédiatrique générale | 20 | 4ème | |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 17 | 5ème | |
CHU de NANTES chirurgie pédiatrique | 17 |
5ème | |
CHR SAINT-NAZAIRE | 15 | 7ème | |
Centre hospitalier de DREUX | 12 | 8ème | |
Hôpitaux de SAINT-MAURICE | 11 | 9ème | |
Hôpital Yves Le Foll, ST-BRIEUC | 10 | 10ème | |
Centre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 08 | 11ème | |
CHD Vendée - LA ROCHE-SUR-YON | 04 | 12ème |
CLASSEMENT DE LA QUATRIÈME MANCHE DU CHALLENGE DES MATELOTS DE LA VIE 2020
Hôpital | Points |
Position | |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE | 24 | 1er | |
Hôpital ANDRE MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES | 22 | 2ème | |
CHU de NANTES pédiatrique générale | 22 | 2ème | |
CHU de NANTES Oncologie pédiatrique | 21 | 4ème | |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 21 | 4ème | |
CHU de NANTES chirurgie pédiatrique | 21 | 4ème | |
Hôpitaux de SAINT-MAURICE | 19 | 7ème | |
Centre hospitalier de DREUX | 16 | 8ème | |
CHR SAINT-NAZAIRE | 16 | 8ème | |
Centre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 07 | 10ème | |
Hôpital Yves Le Foll, SAINT-BRIEUC | 04 | 11ème |
Challenge 2020 des Matelots de la Vie
Cliquez ici pour retrouver chaque jour une nouvelle énigme pour le Challenge des Matelots de la Vie !
BOULHEGH
Bravo ! Tu as été malin pour rechercher le mot boulhegh sur le site ! Mais qu'est-ce-que-c'est ???? Bah on sait pas, mais réponds-nous
Le petit cheval gris du crépuscule.
Et pour la peine, une petite vidéo :
Revue de Presse 2020